ПСУЛ | |||
ПСУЛ 50 | |||
Penoseal ПСУЛ 50, диффузионная лента, 10х3 мм, 20 м (30 шт.) | 20 | ||
Penoseal ПСУЛ 50, диффузионная лента, 10х4 мм, 15 м (30 шт.) | 15 | ||
Penoseal ПСУЛ 50, диффузионная лента, 15х3 мм, 20 м (20 шт.) | 20 | ||
Penoseal ПСУЛ 50, диффузионная лента, 15х4 мм, 15 м (20 шт.) | 15 | ||
Penoseal ПСУЛ 50, диффузионная лента, 15х6 мм, 10 м (20 шт.) | 10 | ||
Penoseal ПСУЛ 50, диффузионная лента, 15х8 мм, 8 м (20 шт.) | 8 | ||
Penoseal ПСУЛ 50, диффузионная лента, 20х5 мм, 10 м (15 шт.) | 10 | ||
Penoseal ПСУЛ 50, диффузионная лента, 20х6 мм, 10 м (15 шт.) | 10 | ||
Penoseal ПСУЛ 50, диффузионная лента, 20х8 мм, 8 м (15 шт.) | 8 | ||
ПСУЛ 80 | |||
Penoseal ПСУЛ 80, диффузионная лента, 10х3 мм, 10 м (30 шт.) | 10 | ||
Penoseal ПСУЛ 80, диффузионная лента, 10х4 мм, 8 м (30 шт.) | 8 | ||
Penoseal ПСУЛ 80, диффузионная лента, 15х3 мм, 10 м (20 шт.) | 10 | ||
Penoseal ПСУЛ 80, диффузионная лента, 15х4 мм, 8 м (20 шт.) | 8 | ||
Penoseal ПСУЛ 80, диффузионная лента, 15х6 мм, 5,6 м (20 шт.) | 5,6 | ||
Penoseal ПСУЛ 80, диффузионная лента, 15х8 мм, 4,3 м (20 шт.) | 4,3 | ||
Penoseal ПСУЛ 80, диффузионная лента, 20х5 мм, 5,6 м (15 шт.) | 5,6 | ||
Penoseal ПСУЛ 80, диффузионная лента, 20х6 мм, 5,6 м (15 шт.) | 5,6 | ||
Penoseal ПСУЛ 80, диффузионная лента, 20х8 мм, 4,3 м (15 шт.) | 4,3 | ||
ЛЕНТЫ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ | |||
WINDOW SYSTEM лента герметизирующая, нетканное полотно | |||
WS LN, лента пароизоляционная, 70 x 1,5мм, 48 м | 48 | ||
WS LN, лента пароизоляционная, 100 x 1,5мм, 48 м | 48 | ||
WS LN, лента пароизоляционная, 120 x 1,5мм, 48 м | 48 | ||
WS LN, лента пароизоляционная, 150 x 1,5мм, 48 м | 48 | ||
WS LN, лента пароизоляционная, 200 x 1,5мм, 48 м | 48 | ||
WINDOW SYSTEM лента гидроизоляционная, диффузионная | |||
WS LDIF, лента гидроизоляционная диф. 70 x 1,5мм, 36 м | 36 | ||
WS LDIF, лента гидроизоляционная диф. 100 x 1,5мм, 36 м | 36 | ||
WS LDIF, лента гидроизоляционная диф. 120 x 1,5мм, 36 м | 36 | ||
WS LDIF, лента гидроизоляционная диф. 150 x 1,5мм, 36 м | 36 | ||
WINDOW SYSTEM лента герметизирующая, дублированная | |||
WS LDU, лента пароизоляционная дубл, 75 x 1,5мм 36 м | 36 | ||
WS LDU, лента пароизоляционная дубл, 100 x 1,5мм 36 м | 36 | ||
WS LDU, лента пароизоляционная дубл, 120 x 1,5мм 36 м | 36 | ||
WS LDU, лента пароизоляционная дубл, 150 x 1,5мм 36 м | 36 | ||
WS LDU, лента пароизоляционная дубл, 200 x 1,5мм 36 м | 36 | ||
WINDOW SYSTEM лента герметизирующая, металлизированная | |||
WS LM, лента пароизоляционная метализ., 70 x 1,5мм 48 м | 48 | ||
WS LM, лента пароизоляционная метализ., 100 x 1,5мм 48 м | 48 | ||
WS LM, лента пароизоляционная метализ., 120 x 1,5мм 48 м | 48 | ||
WS LM, лента пароизоляционная метализ., 150 x 1,5мм 48 м | 48 | ||
WS LM, лента пароизоляционная метализ., 200 x 1,5мм 48 м | 48 | ||
Ultima | |||
"Ultima" диффузионная проф. | |||
Ultima, лента герметизирующая диффузионная проф, 70 мм х 25 м/п 4 рул. | 100 | ||
Ultima, лента герметизирующая диффузионная проф, 100 мм х 25 м/п 3 рул. | 75 | ||
"Ultima" диффузионная стандарт | |||
Ultima, лента герметизирующая диффузионная станд, 70 мм х 25 м/п 4 рул | 100 | ||
Ultima, лента герметизирующая металл, 100 мм х 25 м/п 3 рул. | 75 | ||
"Ultima" металлизированная | |||
Ultima, лента герметизирующая металл, 70 мм х 25 м/п 4 рул. | 100 | ||
Ultima, лента герметизирующая металл, 100 мм х 25 м/п 3 рул. | 75 | ||
Ultima, лента герметизирующая металл, 120 мм х 25 м/п 2 рул. | 50 | ||
Ultima, лента герметизирующая металл, 150 мм х 25 м/п 2 рул. | 50 | ||
Абрис | |||
АБРИС С-Ш и ЛБ для первичной герметизации стеклопакетов | |||
Абрис С-ЛБ, лента герм. бутиловая, 100х2 мм, 24 м | 24 | ||
Абрис С-ЛБ, лента герм. бутиловая, 2х1 мм, 960 м | 960 | ||
Абрис С-Ш, шнур бутиловый 1,8 мм, 560 м | 560 | ||
АБРИС С-ЛТ диффузионный | |||
Абрис С-ЛТ ДИФ, лента пароизоляц, 100х2 мм, 50 м | 50 | ||
Абрис С-ЛТ ДИФ, лента пароизоляц, 150х2 мм, 25 м | 25 | ||
Абрис С-ЛТ ДИФ, лента пароизоляц, 150х2 мм, 50 м | 50 | ||
Абрис С-ЛТ ДИФ, лента пароизоляц, 200х2 мм, 25 м | 25 | ||
Абрис С-ЛТ ДИФ, лента пароизоляц, 70х2 мм, 50 м | 50 | ||
АБРИС С-ЛТ дублированный | |||
Абрис С-ЛТ ДУБЛ, лента пароизол, 100х1,5 мм, 24 м | 24 | ||
Абрис С-ЛТ ДУБЛ, лента пароизол, 150х1,5 мм, 24 м | 24 | ||
Абрис С-ЛТ ДУБЛ, лента пароизол, 200х1,5 мм, 24 м | 24 | ||
Абрис С-ЛТ ДУБЛ, лента пароизол, 50х1,5 мм, 36 м | 36 | ||
Абрис С-ЛТ ДУБЛ, лента пароизол, 70х1,5 мм, 24 м | 24 | ||
АБРИС С-ЛТ нетканное полотно | |||
Абрис С-ЛТ, лента пароизоляц. баз, 100х2 мм, 24 м | 24 | ||
Абрис С-ЛТ, лента пароизоляционная, 100х2 мм, 24 м | 24 | ||
Абрис С-ЛТ, лента пароизоляционная, 200х2 мм, 24 м | 24 | ||
Абрис С-ЛТ, лента пароизоляционная, 50х1,5 мм, 24 | 24 | ||
Абрис С-ЛТ, лента пароизоляционная, 50х2 мм, 36 м | 36 | ||
Абрис С-ЛТ, лента пароизоляционная, 70х2 мм, 24 м | 24 | ||
Абрис СЛТИ-2, лента пароизоляц, 200х1,5 мм, 12 м | 12 | ||
Абрис СЛТИ-2, лента пароизоляц, 200х1,5 мм, 20 м | 20 | ||
Абрис СЛТИ-2, лента пароизоляционная, 200х2 мм | |||
АБРИС С-ЛТ металлизированный | |||
Абрис С-ЛТМ, лента пароизоляц, 100х2 мм, 24 м | 24 | ||
Абрис С-ЛТМ, лента пароизоляц, 150х2 мм, 24 м | 24 | ||
Абрис С-ЛТМ, лента пароизоляц, 200х2 мм, 24 м | 24 | ||
Абрис С-ЛТМ, лента пароизоляционная, 50х2 мм, 36 м | 36 | ||
Абрис С-ЛТМ, лента пароизоляционная, 70х2 мм, 24 м | 24 | ||
Стройполимер | |||
СТРОЙПОЛИМЕР нетканное полотно | |||
Липлент С, лента пароизоляционная, 100х2 мм, 48 м | 48 | ||
Липлент С, лента пароизоляционная, 150х2 мм, 24 м | 24 | ||
СТРОЙПОЛИМЕР диффузионный | |||
Липлент Сд ДИФ, лента диффузионная паропроницаемая, 100х1,5 мм, 48 м | 48 | ||
Липлент Сд ДИФ, лента диффузионная паропроницаемая, 150х1,5 мм, 24 м | 24 | ||
Липлент Сд ДИФ, лента диффузионная паропроницаемая, 70х1,5 мм, 72 м | 72 | ||
СТРОЙПОЛИМЕР дублированный | |||
Липлент Сдоп ДУБЛ, лента пароизоляционная, 100х1,5 мм, 48 м | 48 | ||
Липлент Сдоп ДУБЛ, лента пароизоляционная, 150х1,5 мм, 24 м | 24 | ||
Липлент Сдоп ДУБЛ, лента пароизоляционная, 200х1,5 мм, 24 м | 24 | ||
Липлент Сдоп ДУБЛ, лента пароизоляционная, 50х1,5 мм, 72 м | 72 | ||
Липлент Сдоп ДУБЛ, лента пароизоляционная, 50х1,5 мм, 96 м | 96 | ||
Липлент Сдоп ДУБЛ, лента пароизоляционная, 70х1,5 мм, 72 м | 72 | ||
СТРОЙПОЛИМЕР металлизированный | |||
Липлент Смп, лента пароизоляционная, 100х1,5 мм, 48 м | 48 | ||
Липлент Смп, лента пароизоляционная, 100х2 мм, 48 м | 48 | ||
Липлент Смп, лента пароизоляционная, 150х2 мм, 24 м | 24 | ||
Липлент Смп, лента пароизоляционная, 200х1,5 мм, 24 м | 24 | ||
Липлент Смп, лента пароизоляционная, 70х2 мм, 72 м | 72 | ||
Липлент Ст, лента пароизоляционная, 100 мм, 48 м | 48 |
Использование полимерных материалов в строительстве предполагает их сроки службы не менее 20-30 лет без существенной потери свойств. Долговечность полимерных материалов определяется двумя основными группами факторов:
1) свойства исходного полимера - надлежащее качество сырья и правильный подбор материала с учетом требований к конструкции изделия;
2) условия эксплуатации изделий из пластмасс - температура, давление (напряжённое состояние), УФ-облучение, влажность, агрессивные среды и т.д.