Д в е р н а я Ф у р н и т у р а | |||
Усилитель углов двери | |||
АНТ198 | Набор угловых соединителей-усилителей двери под металл 50х40, 8шт. | ABS | 40 комп. |
УС-10 (Exproff) | Набор угловых соединителей-усилителей двери под металл 40х40, 8шт. Exproff | ABS | 50 комп. |
Порог и соединитель порога | |||
SH306 | Соединитель порога SH306, комплект, 2 шт. | ABS | 100 комп. |
788 | Порог алюминиевый 788 | AL | 6 м. |
Замковые цилиндры и накладки на профильные цилиндры | |||
АНК-1 Б | Накладка для проф.ц. замка белая, компл. | ABS | 1 |
35x45 SL1 | Цилиндр замка 35x45 ключ/ключ, цинк (бронза), ключ двухсторонний, ком-т 3 шт. | 50 | |
35x40 SL1 | Цилиндр замка 35x40 ключ/ключ, цинк (бронза), ключ двухсторонний, ком-т 3 шт. | 50 | |
40x40 SL1 | Цилиндр замка 40x40 ключ/ключ, цинк (бронза), ключ двухсторонний, ком-т 3 шт. | 50 | |
40x45 SL2 | Цилиндр замка 40x45 ключ/ключ, цинк (бронза), ключ двухсторонний, ком-т 3 шт. | 50 | |
45x45 SL2 | Цилиндр замка 45x45 ключ/ключ, цинк (бронза), ключ двухсторонний, ком-т 3 шт. | 50 | |
Замки и обратные планки | |||
ЗАМКИ | |||
153 Р - 20 | Замок с защелкой и ригелем, 20/16 (Аналог KALE) | 1 комп. | |
153 Р - 25 | Замок с защелкой и ригелем, 25/85/16 (Аналог KALE) | 1 комп. | |
153 Р - 35 | Замок с защелкой и ригелем, 35/85/16 (Аналог KALE) | 1 комп. | |
155 Р - 25 | Замок с роликовой защелкой и ригелем, 25/16 (Аналог KALE) | 1 комп. | |
155 Р - 35 | Замок с роликовой защелкой и ригелем, 35/16 (Аналог KALE) | 1 комп. | |
Замок с защелкой, 25/92/240/16 (Аналог KFV) | 1 комп. | ||
Замок с защелкой, 35/92/240/16 (Аналог KFV) | 1 комп. | ||
Замок с защелкой, 40/92/240/16 (Аналог KFV) | 1 комп. | ||
Замок с защелкой, 45/92/240/16 (Аналог KFV) | 1 комп. | ||
Замок с роликом, 25/240/16 (Аналог KFV) | 1 комп. | ||
Замок с роликом, 35/240/16 (Аналог KFV) | 1 комп. | ||
Замок с роликом, 40/240/16 (Аналог KFV) | 1 комп. | ||
Замок с роликом, 45/240/16 (Аналог KFV) | 1 комп. | ||
Ответная планка дверного замка универсальная | |||
Нажимные гарнитуры | |||
НГ 28/85 Б | Нажимной гарнитур 28/85 мм., белый | Al | 30 комп. |
НГ 25/85 Б | Нажимной гарнитур 25/85 мм., белый | Al | 30 комп. |
НГ 25/85 К | Нажимной гарнитур 25/85 мм., коричневый | Al | 30 комп. |
НГ 25/92 Б | Нажимной гарнитур узкий 25/92 мм., белый | Al | 30 комп. |
НГ 25/92 К | Нажимной гарнитур узкий 25/92 мм., коричневый | Al | 30 комп. |
НГ 30/85 Б | Нажимной гарнитур 30/85 мм., белый | Al | 30 комп. |
НГ 30/85 К | Нажимной гарнитур 30/85 мм., коричневый | Al | 30 комп. |
НГ 30/92 Б | Нажимной гарнитур 30/92 мм., белый | Al | 30 комп. |
НГ 35/85 Б | Нажимной гарнитур 35/85 мм., белый | Al | 30 комп. |
Ручки офисные | |||
РО 30/200 Скоба | Ручка офисная алюминиевая "скоба" 30/200 мм., белая | Al | 1 комп. |
РО 30/250 Скоба | Ручка офисная алюминиевая "скоба" 30/250 мм., белая | Al | 1 комп. |
РО 30/300 Скоба | Ручка офисная алюминиевая "скоба" 30/300 мм., белая | Al | 1 комп. |
РО 30/350 Скоба | Ручка офисная алюминиевая "скоба" 30/350 мм., белая | Al | 1 комп. |
РО 30/300 Скоба К | Ручка офисная алюминиевая "скоба" 30/300 мм., коричневая | Al | 1 комп. |
АРД-250 (G-216) | Ручка офисная пластик "скоба" 30/250 мм., белая | ABS | 1 комп. |
АРО-300 (G-316) | Ручка офисная пластик "скоба" 30/300 мм., белая | ABS | 1 комп. |
РО 30/250 Дуга | Ручка офисная алюминиевая "дуга" 30/250 мм., белая | Al | 1 комп. |
РО 30/300 Дуга | Ручка офисная алюминиевая "дуга" 30/300 мм., белая | Al | 1 комп. |
АРД-250 (G-217) | Ручка офисная пластик "дуга" 30/250 мм., белая | ABS | 1 комп. |
Петли дверные | |||
LDH KT - N | Петля дверная (аналог Dr. Hahn), модель "KT - N" | 30 комп. | |
LDH KT - V | Петля дверная (аналог Dr. Hahn), модель "KT - V" | 30 комп. | |
H - 21 | Петля дверная (аналог ROTO), серия "DoorLine" весом 80 кг | 30 комп. | |
H - 22 (9016) | Петля дверная (аналог ROTO), серия "DoorLine" весом 120 кг., белая. | 30 комп. | |
H - 22 (8019) | Петля дверная (аналог ROTO), серия "DoorLine" весом 120 кг., коричневая. | 30 комп. | |
Петля дверная (аналог Элефант) весом 120 кг., белая | 30 комп. | ||
Петля дверная (аналог Элефант) весом 120 кг, коричневая | 30 комп. | ||
M/H LDH (KT - N) | Шаблон петли дверной LDH KT-N | 20 комп. | |
M/H LDH (KT - V) | Шаблон петли дверной LDH KT-N | 20 комп. | |
M/H H - 21 | Шаблон петли дверной H21 | 20 комп. | |
M/H H - 22 | Шаблон петли дверной H22 | 20 комп. | |
Доводчики дверные | |||
GEZE 101767 | Доводчик TS 1000C 950 мм. с рычагом, 3-х цветов | 1 комп. | |
GEZE 103394 | Доводчик TS 2000BC 1250 мм. без рычага, 3-х цветов | 1 комп. | |
GEZE 55756 | Монтажная пластина TS 2000V 1250мм. | 1 комп. | |
GEZE 102423 | Рычаг к доводчику TS 2000/4000, 3-х цветов | 1 комп. | |
DC B3 | Доводчик дверной вес двери 60 кг, 3-х цветов | 10 комп. | |
DC B4 | Доводчик дверной вес двери 80 кг, 3-х цветов | 10 комп. | |
DC B5 | Доводчик дверной вес двери 120 кг, 3-х цветов | 10 комп. | |
Шпингалеты | |||
Шпингалет оконный/дверной | 1 шт. | ||
Шпингалет дверной (маятниковый) | 1 шт. | ||
Шпингалет для штульпа большой | 1 шт. |
Использование полимерных материалов в строительстве предполагает их сроки службы не менее 20-30 лет без существенной потери свойств. Долговечность полимерных материалов определяется двумя основными группами факторов:
1) свойства исходного полимера - надлежащее качество сырья и правильный подбор материала с учетом требований к конструкции изделия;
2) условия эксплуатации изделий из пластмасс - температура, давление (напряжённое состояние), УФ-облучение, влажность, агрессивные среды и т.д.