10.0 | Н А Щ Е Л Ь Н И К | ||
Нащельник хлыстом | |||
FL2025 | Нащельник Германия самоклеющийся с уплотнением, 20*2,5 мм, (6 м.) | PVH | 6 м. |
FL3025 | Нащельник Германия самоклеющийся с уплотнением, 30*2,5 мм, (6 м.) | PVH | 6 м. |
FL4025 | Нащельник Германия самоклеющийся с уплотнением, 40*2,5 мм, (6 м.) | PVH | 6 м. |
FL5025 | Нащельник Германия самоклеющийся с уплотнением, 50*2,5 мм, (6 м.) | PVH | 6 м. |
FL6025 | Нащельник Германия самоклеющийся с уплотнением, 60*2,5 мм, (6 м.) | PVH | 6 м. |
FL7025 | Нащельник Германия самоклеющийся с уплотнением, 70*2,5 мм, (6 м.) | PVH | 6 м. |
FL8025 | Нащельник Германия самоклеющийся с уплотнением, 80*2,5 мм, (6 м.) | PVH | 6 м. |
Нащельник на бобине | |||
FLR20L-К | Нащельник Германия самоклеющийся с уплотнением 20 мм, на бобине (50 м.) | PVH | 50 м. |
FLR30L-К | Нащельник Германия самоклеющийся с уплотнением 30 мм, на бобине (50 м.) | PVH | 50 м. |
FLR40L-К | Нащельник Германия самоклеющийся с уплотнением 40 мм, на бобине (50 м.) | PVH | 50 м. |
FLR50L-К | Нащельник Германия самоклеющийся с уплотнением 50 мм, на бобине (50 м.) | PVH | 50 м. |
FLR60L-К | Нащельник Германия самоклеющийся с уплотнением 60 мм, на бобине (50 м.) | PVH | 50 м. |
FLR70L-К | Нащельник Германия самоклеющийся с уплотнением 70 мм, на бобине (50 м.) | PVH | 50 м. |
Использование полимерных материалов в строительстве предполагает их сроки службы не менее 20-30 лет без существенной потери свойств. Долговечность полимерных материалов определяется двумя основными группами факторов:
1) свойства исходного полимера - надлежащее качество сырья и правильный подбор материала с учетом требований к конструкции изделия;
2) условия эксплуатации изделий из пластмасс - температура, давление (напряжённое состояние), УФ-облучение, влажность, агрессивные среды и т.д.