| 1.0 | С о е д и н и т е л и и м п о с т о в, д о п. э л е м е н т ы к н и м | ||
| KBE | |||
| V132Si | Соединитель импоста КВЕ, Silver 132 | ЦАМ4-1 | 100 шт. |
| V337Si | Соединитель импоста КВЕ, Silver 337 | ЦАМ4-1 | 100 шт. |
| V380Si | Соединитель импоста КВЕ, Silver 380 | ЦАМ4-1 | 100 шт. |
| V380 | Соединитель импоста КВЕ, (Окрашенный) 380 | ЦАМ4-1 | 100 шт. |
| Proplex | |||
| PRV-082Si | Соединитель импоста «Proplex», Silver 082 | ЦАМ4-1 | 100 шт. |
| PRV-070Si | Соединитель импоста «Proplex», Silver 070 | ЦАМ4-1 | 100 шт. |
| Rehau | |||
| 268342 | Соединитель импоста Rehau, T.D. (PA 6.6+30% GF ) | РА 6,6 | 150 шт. |
| АНТ030 | Соединитель импоста Rehau, B.D. (PA 6.6+30% GF ) | РА 6,6 | 200 шт. |
| Sib-Design | Соединитель импоста Rehau Sib-Design (PA 6.6+30% GF ) | РА 6,7 | 100 шт. |
| 268381* | Фиксатор импоста Rehau, универсальный | ABS | 200 шт. |
| Montblanc | |||
| АНТ029 | Соединитель импоста Montblanc, TD (PA 6.6+30% GF ) | РА 6,6 | 150 шт. |
| АНТ028 | Соединитель импоста Montblanc, ЭКО (PA 6.6+30% GF ) | РА 6,6 | 175 шт. |
| Nord 70 | Соединитель импоста Montblanc, Nord 70 (PA 6.6+30% GF ) | РА 6,7 | 100 шт. |
| Соединитель импоста Montblanc, TD металл | ЦАМ4-1 | 40 шт. | |
| Соединитель импоста Montblanc, TD NEW металл | ЦАМ4-1 | 40 шт. | |
| Соединитель импоста Montblanc, ЭКО металл | ЦАМ4-1 | 40 шт. | |
| Veka | |||
| А106.016Si | Соединитель импоста «VEKA», Silver 106.016 | ЦАМ4-1 | 250 шт. |
| А106.200Si | Соединитель импоста «VEKA», Silver 106.200 | ЦАМ4-1 | 200 шт. |
| Thyssen | |||
| VTA - 20 | Соединитель импоста THYSSEN VTA - 20 | ЦАМ4-1 | 260 шт. |
| VTA - 720 | Соединитель импоста THYSSEN VTA - 720 | ЦАМ4-1 | 100 шт. |
| Aluplast | |||
| АНТ017 | Соединитель импоста Aluplast, пластик с уплотнением | ABS | 200 шт. |
| АНТ019 | Соединитель импоста Aluplast, металлический | ЦАМ4-1 | 100 шт. |
| LG | |||
| LG 710 | Соединитель импоста LG 710 | ЦАМ4-1 | 150 шт. |
| LG 709 | Соединитель импоста LG 709 | ЦАМ4-1 | 200 шт. |
| Salamander | |||
| АСН-2Д | Соединитель импоста Salamander 2D | ЦАМ4-1 | 500 шт. |
| Schueco | |||
| АСШ S4, S5 | Соединитель импоста Schueco | ABS | 200 шт. |
| Funke | |||
| АФН-RUS | Соединитель импоста Funke | ЦАМ4-1 | |
| Plafen | |||
| PLAFEN ET 82M | Соединитель импоста PLAFEN ET 82M с уплотнением | ЦАМ4-1 | 40 шт. |
Использование полимерных материалов в строительстве предполагает их сроки службы не менее 20-30 лет без существенной потери свойств. Долговечность полимерных материалов определяется двумя основными группами факторов:
1) свойства исходного полимера - надлежащее качество сырья и правильный подбор материала с учетом требований к конструкции изделия;
2) условия эксплуатации изделий из пластмасс - температура, давление (напряжённое состояние), УФ-облучение, влажность, агрессивные среды и т.д.