Уплотнения для = R E H A U = | |||
865002 | Резиновые уплотнения для Rehau (Германия) 002 | EPDM | 450 / к |
864952 | Резиновые уплотнения для Rehau (Германия) 952 | EPDM | 500 / к |
865002 | Резиновые уплотнения для Rehau SAVA (Словения) 002 | EPDM | 400 / к |
864952 | Резиновые уплотнения для Rehau SAVA (Словения) 952 | EPDM | 500 / к |
865002 | Резиновые уплотнения для Rehau SAVA (Словения) бел. | EPDM | 350 / к |
864952 | Резиновые уплотнения для Rehau SAVA (Словения) бел. | EPDM | 450 / к |
865002 | Резиновые уплотнения для Rehau MILLENNIUM (Россия) 002 (СП) | EPDM | 400 / к |
864952 | Резиновые уплотнения для Rehau MILLENNIUM (Россия) 952 (ПР) | EPDM | 500 / к |
865002 | Резиновые уплотнения для Rehau (Турция) | EPDM | 400 / к |
864952 | Резиновые уплотнения для Rehau (Турция) | EPDM | 550 / к |
865002 | Резиновые уплотнения для Rehau (Турция) серая | EPDM | 550 / к |
864952 | Резиновые уплотнения для Rehau (Турция) серая | EPDM | 350 / к |
865002 | Резиновые уплотнения для Rehau (Польша) | EPDM | 400 / к |
864952 | Резиновые уплотнения для Rehau (Польша) | EPDM | 500 / к |
865002 | Резиновые уплотнения для Rehau (УОП - 2) | TPE-S | 200 / к |
864952 | Резиновые уплотнения для Rehau (УОП -1) | TPE-S | 300 / к |
Использование полимерных материалов в строительстве предполагает их сроки службы не менее 20-30 лет без существенной потери свойств. Долговечность полимерных материалов определяется двумя основными группами факторов:
1) свойства исходного полимера - надлежащее качество сырья и правильный подбор материала с учетом требований к конструкции изделия;
2) условия эксплуатации изделий из пластмасс - температура, давление (напряжённое состояние), УФ-облучение, влажность, агрессивные среды и т.д.