продажа комплектующих для производства оконных и дверных конструкций из ПВХ и сопутствующих товаров
Телефон:
Факс:

Армирование

16.0 А Р М И Р О В А Н И Е 

-

 
КBE      
200 (1,5мм) Арм. профиль 200 (1,5 мм)   1200 м.
201 (2 мм) Арм.профиль 201 (2 мм)    600 м.
201 (1,5мм) Арм.профиль 201 (1,5 мм)    600 м.
203 (1,2мм) Арм.профиль 203 (1,2 мм)    600 м.
203 (1,5 мм) Арм.профиль 203 (1,5мм)    600 м.
207 (1,5 мм) Арм. профиль 207 (1,5 мм)   1200 м.
207 (1,2 мм) Арм. профиль 207 (1,2 мм)   1200 м.
208 (2 мм) Арм. профиль 208 (2 мм)   300 м.
219 (2 мм) Арм. профиль 219 (2 мм)   300 м.
604 (1,5 мм) Арм. профиль 604 (1,5 мм)   600 м.
604 (1,2 мм) Арм. профиль 604 (1,2 мм)   600 м.
614 (2 мм) Армир.профиль 614 (2 мм)    210 м.
614 (1,5 мм) Арм. профиль 614 (1,5 мм)   210 м.
337 (1,2 мм) Армирующий профиль 337(1,2 мм)    600 м.
337 (2 мм) Армируюший профиль 337 (2 мм)    600 м.
337 (1,5 мм) Армирующий профиль 337 (1,5 мм)   600 м.
655 (1,5 мм) Арм. профиль 655 (1,5 мм)   300 м.
655 (2 мм) Арм. профиль 655 (2 мм)   180 м.
606 (1,5 мм) Арм. профиль 606 (1,9 мм)   588 м.
615 (1,9 мм) Арм. профиль 615 (1,9 мм)  по 2,2 м   55 м.
209 Соедин. армирующий профиль 131мм 209    
REHAU      
506 (1,5) Армир.профиль Rehau 506 (35х28х27,5)   1200 м.
506 (1,2) Армир.профиль Rehau 506 (35х28х27,5)   1200 м.
536 (1,5) Армир.профильRehau 536 (35х20)   1200 м.
536 (1,2) Армир.профильRehau 536 (35х20)   1200 м.
MONTBLANC      
  Армир.профиль Montblanс ЭКО (31х25,5)   600 м.
  Армир.профиль Montblanс Импост (30х26)   600 м.
1,5 Армир.профиль Montblanс Termo (32х26)   1200 м.
1,2 Армир.профиль Montblanс Termo (32х26)   1200 м.
Краткий обзор полимерных материалов

Использование полимерных материалов в строительстве предполагает их сроки службы не менее 20-30 лет без существенной потери свойств. Долговечность полимерных материалов определяется двумя основными группами факторов:
1) свойства исходного полимера - надлежащее качество сырья и правильный подбор материала с учетом требований к конструкции изделия;
2) условия эксплуатации изделий из пластмасс - температура, давление (напряжённое состояние), УФ-облучение, влажность, агрессивные среды и т.д.

Наши Партнеры
Rambler's Top100