4.0 | К р е п е ж н ы е Э л е м е н т ы | ||
Анкерные пластины | |||
АНК001 | Анкерная пластина для профиля KBE, VEKA (Неповоротная),150 мм, 58 серия | 200 шт. | |
АНК002/AD70 | Анкерная пластина для профиля KBE, VEKA (Неповоротная), 150 мм, 70 серия | 200 шт. | |
АНК002/AD70 | Анкерная пластина для профиля KBE, VEKA (Неповоротная), 190 мм, 70 серия | 200 шт. | |
АНК003/220 | Анкерная пластина для профиля REHAU, Montblanc, (Поворотная), 220мм | 75 шт. | |
АНК003 | Анкерная пластина для профиля REHAU, Montblanc, (Поворотная) | 100 шт. | |
АНК004 | Анкерная пластина для деревянного профиля | 100 | |
Анкерные Шурупы (Шурупы по бетону) | |||
А 7,5х52 | Анкер 7,5х52, под шестигранную насадку | 100 | |
А 7,5х72 | Анкер 7,5х72, под шестигранную насадку | 100 | |
А 7,5х92 | Анкер 7,5х92, под шестигранную насадку | 100 | |
А 7,5х112 | Анкер 7,5х112, под шестигранную насадку | 100 | |
А 7,5х132 | Анкер 7,5х132, под шестигранную насадку | 100 | |
А 7,5х152 | Анкер 7,5х152, под шестигранную насадку | 100 | |
А 7,5х182 | Анкер 7,5х182, под шестигранную насадку | 100 | |
А 7,5х202 | Анкер 7,5х202, под шестигранную насадку | 100 | |
А 7,5х212 | Анкер 7,5х212, под шестигранную насадку | 100 | |
Дюбели (для крепления в бетон), декоративные колпачки | |||
Д 10х52 Б | Дюбель с мет. обоймой 10х52, бетон, PZ | 100 | |
Д 10х72 Б | Дюбель с мет. обоймой 10х72, бетон, PZ | 100 | |
Д 10х92 Б | Дюбель с мет. обоймой 10х92, бетон, PZ | 100 | |
Д 10х112 Б | Дюбель с мет. обоймой 10х112, бетон, PZ | 100 | |
Д 10х132 Б | Дюбель с мет. обоймой 10х132, бетон, PZ | 100 | |
Д 10х152 Б | Дюбель с мет. обоймой 10х152, бетон, PZ | 100 | |
Д 10х182 Б | Дюбель с мет. обоймой 10х182, бетон, PZ | 100 | |
Д 10х202 Б | Дюбель с мет. обоймой 10х202, бетон, PZ | 100 | |
ADK F10 БА | Декор. кол. для дюбеля PH/PZ3, белый | ABS | 100 |
Саморезы фурнитурные для толстостенного профиля (от 2 мм.) | |||
Ш 4х20 ПГ Ph | Шуруп 4х20 мм. Потайная гол. РН2, белый цинк | 21000 | |
Ш 4х25 ПГ Ph | Шуруп 4х25 мм. Потайная гол. РН2, белый цинк | 13000 | |
Ш 4х30 ПГ Ph | Шуруп 4х30 мм. Потайная гол. РН2, белый цинк | 11000 | |
Ш 4х35 ПГ Ph | Шуруп 4х35 мм. Потайная гол. РН2, белый цинк | 9000 | |
Ш 4х40 ПГ Ph | Шуруп 4х40 мм. Потайная гол. РН2, белый цинк | 7000 | |
Ш 4х20 ПГ Ph | Шуруп 4х20 мм. Потайная гол. РН2, желтый цинк | 21000 | |
Ш 4х25 ПГ Ph | Шуруп 4х25 мм. Потайная гол. РН2, желтый цинк | 13000 | |
Ш 4х30 ПГ Ph | Шуруп 4х30 мм. Потайная гол. РН2, желтый цинк | 11000 | |
Ш 4х35 ПГ Ph | Шуруп 4х35 мм. Потайная гол. РН2, желтый цинк | 9000 | |
Ш 4х40 ПГ Ph | Шуруп 4х40 мм. Потайная гол. РН2, желтый цинк | 7000 | |
Крепеж для изготовления окон ПВХ и дверей c буром | |||
Ш 3,9х13 ПГБ Ph | Шуруп 3,9х13 мм. Потайная гол. РН2, желтый цинк | 25000 | |
Ш 3,9х16 ПГБ Ph | Шуруп 3,9х16 мм. Потайная гол. РН2, белый/желтый цинк | 18000 | |
Ш 3,9х19 ПГБ Ph | Шуруп 3,9х19 мм. Потайная гол. РН2, белый/желтый цинк | 16000 | |
Ш 3,9х22 ПГБ Ph | Шуруп 3,9х22 мм. Потайная гол. РН2, белый/желтый цинк | 17000 | |
Ш 3,9х25 ПГБ Ph | Шуруп 3,9х25 мм. Потайная гол. РН2, белый/желтый цинк | 12000 | |
Ш 3,9х32 ПГБ Ph | Шуруп 3,9х32 мм. Потайная гол. РН2, желтый цинк | 9000 | |
Ш 3,9х35 ПГБ Ph | Шуруп 3,9х35 мм. Потайная гол. РН2, желтый цинк | 7000 | |
Ш 3,9х38 ПГБ Ph | Шуруп 3,9х38 мм. Потайная гол. РН2,желтый цинк | 7000 | |
Шурупы универсальные с потайной головкой, Pozi, острый наконечник | |||
Ш 4х40 ПГ PZ | Шуруп 4х40 мм., потай. гол., PZ, белый/желтый цинк | 6000 | |
Ш 4х50 ПГ PZ | Шуруп 4х50 мм., потай. гол., PZ, белый/желтый цинк | 4000 | |
Ш 5х35 ПГ PZ | Шуруп 5х35 мм., потай. гол., PZ, белый/желтый цинк | 6000 | |
Ш 5х40 ПГ PZ | Шуруп 5х40 мм., потай. гол., РZ, белый/желтый цинк | 5000 | |
Ш 5х50 ПГ PZ | Шуруп 5х50 мм., потай. гол., РZ, белый/желтый цинк | 3000 | |
Ш 5х60 ПГ PZ | Шуруп 5х60 мм., потай. гол., РZ, белый/желтый цинк | 2500 | |
Ш 5х70 ПГ PZ | Шуруп 5х70 мм., потай. гол., РZ, белый/желтый цинк | 2000 | |
Ш 5х80 ПГ PZ | Шуруп 5х80 мм., потай. гол., РZ, белый/желтый цинк | 1800 | |
Ш 5х90 ПГ PZ | Шуруп 5х90 мм., потай. гол., РZ, белый/желтый цинк | 1500 | |
Ш 5х100 ПГ PZ | Шуруп 5х100 мм., потай. гол., РZ, белый/желтый цинк | 1000 | |
Ш 6х50 ПГ PZ | Шуруп 6х50 мм., потай. гол., PZ, белый/желтый цинк | 1800 | |
Ш 6х70 ПГ PZ | Шуруп 6х70 мм., потай. гол., PZ, белый/желтый цинк | 1500 | |
Ш 6х80 ПГ PZ | Шуруп 6х80 мм., потай. гол., PZ, белый/желтый цинк | 1200 | |
Ш 6х100 ПГ PZ | Шуруп 6х90 мм., потай. гол., PZ, белый/желтый цинк | 900 | |
Ш 6х120 ПГ PZ | Шуруп 6х120 мм., потай. гол., PZ, белый/желтый цинк | 700 | |
Саморезы с прессшайбой, полусфера, оцинкованные, острые | |||
Ш 4,2х13 ПС Ph | Шуруп 4,2х13 мм., гол. полусфера, прессшайба, РН2, оцинк. | 10000 | |
Ш 4,2х16 ПС Ph | Шуруп 4,2х16 мм., гол. полусфера, прессшайба, РН2, оцинк. | 10000 | |
Ш 4,2х19 ПС Ph | Шуруп 4,2х19 мм., гол. полусфера, прессшайба, РН2, оцинк. | 10000 | |
Ш 4,2х25 ПС Ph | Шуруп 4,2х25 мм., гол. полусфера, прессшайба, РН2, оцинк. | 6000 | |
Ш 4,2х32 ПС Ph | Шуруп 4,2х32 мм., гол. полусфера, прессшайба, РН2, оцинк. | 6000 | |
Саморезы c прессшайбой, полусфера, оцинкованные с буром | |||
Ш 4,2х13 ПСБ Ph | Шуруп 4,2х13 мм., гол. полусф., прессш., РН2, оцинк. с буром | 15000 | |
Ш 4,2х16 ПСБ Ph | Шуруп 4,2х16 мм., гол. полусф., прессш., РН2, оцинк. с буром | 10000 | |
Ш 4,2х19 ПСБ Ph | Шуруп 4,2х19 мм., гол. полусф., прессш., РН2, оцинк. с буром | 10000 | |
Ш 4,2х25 ПСБ Ph | Шуруп 4,2х25 мм., гол. полусф., прессш., РН2, оцинк. с буром | 6000 | |
Ш 4,2х32 ПСБ Ph | Шуруп 4,2х32 мм., гол. полусф., прессш., РН2, оцинк. с буром | 6000 | |
Ш 4,2х41 ПСБ Ph | Шуруп 4,2х41 мм., гол. полусф., прессш., РН2, оцинк. с буром | ||
Ш 4,2х50 ПСБ Ph | Шуруп 4,2х50 мм., гол. полусф., прессш., РН2, оцинк. с буром | ||
Шурупы острые с цилиндрической головкой | |||
Ш 6х70 ЦГ | Шуруп 6х70 мм., цилиндр. гол., РZ, желт. | ||
Ш 6х100 ЦГ | Шуруп 6х100 мм., цилиндр. гол., РZ, желт. | ||
Ш 6х120 ЦГ | Шуруп 6х120 мм., цилиндр. гол., РZ, желт. | ||
Шурупы для Rehau | |||
Ш 4,2 х13 ЦГ | Шуруп 4,2х13 мм., полукр, оцинков. РН2 | 1000 | |
Ш 6,3 х70 ЦГ | Шуруп 6,3х70 мм., полукр, оцинк. РН2 | 1000 | |
Ш 6,3 х90 ЦГ | Шуруп 6,3х90 мм., полукр, оцинк. РН2 | ||
Винты для крепления ручки | |||
Ш М5х40 | Винт М5х40 для оконных ручек, оцинк. | 1000 |
Использование полимерных материалов в строительстве предполагает их сроки службы не менее 20-30 лет без существенной потери свойств. Долговечность полимерных материалов определяется двумя основными группами факторов:
1) свойства исходного полимера - надлежащее качество сырья и правильный подбор материала с учетом требований к конструкции изделия;
2) условия эксплуатации изделий из пластмасс - температура, давление (напряжённое состояние), УФ-облучение, влажность, агрессивные среды и т.д.