784 | Порожек 784 | AL | 1 м. | 6,5 |
785 | Порожек 785 | AL | 1 м. | 6 |
SP 47 | Горизонтальный импост SP 47 | PVH | 1 м. | 6,5 |
SP 77 | Горизонтальный импост SP 77 | PVH | 1 м. | 6,5 |
VSP 531 | Горизонтальный импост VSP 531 | PVH | 1 м. | 6,5 |
D785 | Уплотнение для 785 | 1 м. | ||
SP 27 | Фальшпереплёт SP 27 | PVH | 1 м. | 6,5 |
SP 47 | Фальшпереплёт (47,5 мм ) SP 47 | PVH | 1 м. | 6,5 |
SP 77 | Фальшпереплёт (77,5 мм ) SP 77 | PVH | 1 м. | 6,5 |
343 | Присоединительный профиль 30х32 мм. 343 | PVH | 1 м. | 6,5 |
143 | Подставочный профиль 35 мм. | PVH | 1 м. | 6,5 |
174 | Козырек- отлив | PVH | 1 м. | |
K174 Б | заглушка - белый K174 Б | ABS | 1 комп. | 1 |
140 | Подставочный профиль 40 мм.140 | PVH | 1 м. | 6,5 |
455 Б | Угл.соединит. профиль (90) -белый 455 Б | PVH | 1 м. | 6,5 |
548 Б | Расширитель (30 мм) - белый 548 Б | PVH | 1 м. | 6,5 |
548 Б | Расширитель, 30х42 мм., белый | PVH | 1 м. | 6,5 |
Использование полимерных материалов в строительстве предполагает их сроки службы не менее 20-30 лет без существенной потери свойств. Долговечность полимерных материалов определяется двумя основными группами факторов:
1) свойства исходного полимера - надлежащее качество сырья и правильный подбор материала с учетом требований к конструкции изделия;
2) условия эксплуатации изделий из пластмасс - температура, давление (напряжённое состояние), УФ-облучение, влажность, агрессивные среды и т.д.