| 9.0 | Торцевые заглушки на подоконники, отливы | ||
| Торцевые заглушки на отливы | |||
| АНТ001 | Торцевая заглушка на отливы, с покрытием «пластизол», «полиэстер», алюминиевые t≤1,5 мм., двухносиковая, белая, 25х390 мм. | ABS | 25 шт. |
| АНТ002 | Торцевая заглушка на отливы, с покрытием «пластизол», «полиэстер», алюминиевые t≤1,5 мм., двухносиковая, коричневая, 25х390 мм. | ABS | 25 шт. |
| АНТ005 | Торцевая заглушка на отливы, с покрытием пластизол, полиэстер, алюминиевые t≤1,5 мм., двухносиковая, серая, 25х390 мм. | ABS | 25 шт. |
| АНТ001/N | Торцевая заглушка на отливы, с покрытием пластизол, полиэстер, алюминиевые t≤1,5 мм., двухносиковая, ,белая, 25х460 мм. | ABS | 25 шт. |
| АНТ002/N | Торцевая заглушка на отливы, с покрытием пластизол, полиэстер, алюминиевые t≤1,5 мм., двухносиковая, коричневая, 25х460 мм. | ABS | 25 шт. |
| Торцевые заглушки на подоконники | |||
| АНТ003 | Торцевая заглушка на подоконники: «РБК», «Montblanc», «Витраж», «Народный пластик», «Rehau», двухносиковая, белая, 40х480мм. | ABS | 50 шт. |
| АНТ004 М | Торцевая заглушка на подоконники: «РБК», «Montblanc», «Витраж», «Народный пластик», «Rehau», двухносиковая, Махагони, 40х480мм. | ABS | 50 шт. |
| АНТ004ЗД | Торцевая заглушка на подоконники: «РБК», «Montblanc», «Витраж», «Народный пластик», «Rehau», двухносиковая, Золотой дуб, 40х480 мм. | ABS | 50 шт. |
| АВК001 | Торцевая заглушка на подоконники: «Montblanc», «Витраж», «Народный пластик», «Rehau», двухносиковая, белая, 40х610 мм. | ABS | 50 шт. |
| АНТ007 | Торцевая заглушка на подоконники: "Moller" LDS 30, "Melenger" 30х625 мм., двухносиковая, белая. | ABS | 50 шт. |
| АНТ008СМ | Торцевая заглушка на подоконники: "Moller" LDS 30, "Melenger" 30х625 мм., двухносиковая, св. мрамор. | ABS | 50 шт. |
| АНТ008М | Торцевая заглушка на подоконники: "Moller" LDS 30, "Melenger" 30х625 мм., двухносиковая, махагони. | ABS | 50 шт. |
| АНТ008ЗД | Торцевая заглушка на подоконники: "Moller" LDS 30, "Melenger" 30х625 мм., двухносиковая, золотой дуб. | ABS | 50 шт. |
| Б LD 45 | Торц. заглушка на подоконник, двухносиковая, LDS 45x470 мм., белая | ABS | 25 шт. |
| РБК-600 | Торцевая заглушка на подоконники: «РБК», двухносиковая, 40х600 мм. | УПМ | 25 шт. |
| PROPLEX-600 | Торцевая заглушка на подоконники: «Proplex», «Venta», «Народный пластик», двухносиковая, белая, 40х600 мм. | УПМ | 25 шт. |
| BRUSBOX-600 | Торцевая заглушка на подоконники: «Брусбокс», «Альтпрофиль», двухносиковая, белая, 40х600 мм. | УПМ | 25 шт. |
| Эркерная заглушка | |||
| Соединительный элемент подоконника угловой 45-180 гр., 600мм "витраж", "народный пластик", "РБК", "Montblanc", "Rehau", (белая/коричневая) | ABS | 25 шт. | |
| Соединитель. элемент подоконника угловой 45-180 гр., 600мм "Moller", "Melenger" | ABS | 25 шт. | |
| Кронштейны | |||
| Кронштейн для крепления подоконника (DECEUNING) | 1000 шт. | ||
| Кронштейн для крепления подоконника (КВЕ) | 1000 шт. | ||
Использование полимерных материалов в строительстве предполагает их сроки службы не менее 20-30 лет без существенной потери свойств. Долговечность полимерных материалов определяется двумя основными группами факторов:
1) свойства исходного полимера - надлежащее качество сырья и правильный подбор материала с учетом требований к конструкции изделия;
2) условия эксплуатации изделий из пластмасс - температура, давление (напряжённое состояние), УФ-облучение, влажность, агрессивные среды и т.д.